Gli appartamenti Radić si trovano in una posizione tranquilla sull’isola di Krk (Vegli) a Malinska, a 300 m dalla bellissima spiaggiadi sabbia adatta ai bambini. La casa Radić dispone di due appartamenti per 4 persone. Uno si trova al primo piano e l´altro al secondo piano. Entrambi gli appartamenti sono completamente attrezzati e veramente comodi. Ogni appartamento ha un balcone dove è possibile rilassarsi e godersi il tramonto. A vostra disposizione c’e’ anche l’aria condizionata, la TV satellitare, il parcheggio. In vicinanza della casa c’e’ un piccolo negozio e un ristorante. La sera si può passeggiare lungo i sentieri costieri fino arrivare al centro della città di Malinska.
Tipo di camera
Servizi
Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.
You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you
You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.
The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.
When you make a booking with us, by necessity more information is stored.
Tariffa | Tipo di camera | Minimo occupanti | Massimo occupanti | Valida da | Valida fino | Durata minima della permanenza (gg) | Durata massima della permanenza (gg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App4 | 02 | 1 | 4 | Venerdì, 01 Gennaio 2021 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 47,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 25 Giugno 2021 | 51,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 26 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 51,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 66,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 83,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 66,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 51,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 47,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Venerdì, 01 Gennaio 2021 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 47,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 25 Giugno 2021 | 51,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 26 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 51,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 66,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 83,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 66,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 51,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 47,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Mercoledì, 14 Ottobre 2020 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 55,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 25 Giugno 2021 | 59,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 26 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 59,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 81,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 93,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 82,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 74,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 59,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 02 | 5 | 5 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 55,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Mercoledì, 14 Ottobre 2020 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 55,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 25 Giugno 2021 | 59,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 26 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 59,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 81,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 93,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 82,00€ a notte | 7 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 74,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 59,00€ a notte | 5 | 365 |
App4+1 | 01 | 5 | 5 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 55,00€ a notte | 5 | 365 |
Here's a list of some of the great things you can purchase while making a booking at this property.