La casa Mioč si trova in un´ottima posizione a soli 100 metri dal centro della città e alla stessa distanza dalla spiaggia di ciotoli a Malinska sull’isola di Krk (Veglia). Ci sono due appartamenti, uno è adatto per quattro persone e l´altro per due. Nell’appartamento per quattro persone c’è una cucina con tutte le stoviglie e le posate , due camere matrimoniali, un bagno, un soggiorno con la TV e una terrazza dove si può bere il caffè del mattino. L’appartamento per due persone altrettanto e’ attrezzato come quello per quattro persone ma ha una sola camera da letto. Il parcheggio per la vostra auto è assicurato, e una volta che si parcheggia non dovrete piu’ utilizzarlo durante il soggiorno nell’appartamento. La vicinanza al centro Vi dà molte opzioni di godervi il lungomare per un pasto in ottimi ristoranti e caffè o cocktail bar . Se si preferisce rimanere nell’appartamento in cui si risiede c’e’ il barbecue dove si può fare una varietà di piatti per Voi e i Vostri cari. Gli appartamenti Mioč sono adatti a tutte le categorie di ospiti che vogliono divertirsi e rilassarsi .
Tipo di camera
Servizi
Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.
You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you
You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.
The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.
When you make a booking with us, by necessity more information is stored.
Tariffa | Tipo di camera | Minimo occupanti | Massimo occupanti | Valida da | Valida fino | Durata minima della permanenza (gg) | Durata massima della permanenza (gg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App/2 | 02 | 1 | 2 | Lunedì, 19 Ottobre 2020 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 30,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 36,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 43,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 48,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 54,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 48,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 43,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 36,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 30,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Lunedì, 19 Ottobre 2020 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 30,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 36,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 43,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 48,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 54,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 48,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 43,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 36,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 30,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Giovedì, 01 Ottobre 2020 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 44,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 48,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 61,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 69,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 78,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 69,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 61,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 48,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 44,00€ a notte | 4 | 365 |
Here's a list of some of the great things you can purchase while making a booking at this property.