La casa Justinć e’ posizionata sulle rive del mare in un posto tranquillo, Vantačići, sull´isola di Krk (Veglia) in vicinanza di Malinska. Gli splendidi panorami e gli appartamenti in stile moderno sono progettati per quelli che preferiscono divertirsi e rilassarsi nel miglior modo possibile. La casa ha un appartamento e un monolocale . L´ appartamento è adatto per quattro persone e comprende una cucina con tutte le stoviglie e le posate, il forno, il soggiorno con la TV satellitare, la sala da pranzo , due camere matrimoniali , il bagno e una splendida terrazza dove si possono godere i raggi di sole e la splendida vista sul mare blu e il cielo. Il monolocale e’ adatto per due persone e comprende un piccolo angolo cottura , un bagno , una camera con un letto matrimoniale e una terrazza dove potrete rilassarvi dopo una giornata bene trascorsa. L’appartamento e il monolocale sono areo condizionati e c’e’ la possibilità di utilizzare Internet in modo illimitato. Il parcheggio per la Vostra auto è assicurato. Le sistemazioni offrono anche la possibilità di usare il barbecue se si vuole memorizzare una serie di cene e pranzi con i Vostri cari, tuttavia, se si sceglie, il ristorante più vicino si trova a 200 m.
Se volete trascorrere la vacanza di qualità la casa Justinić è adatto per Voi .
Tipo di camera
Servizi
Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.
You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you
You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.
The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.
When you make a booking with us, by necessity more information is stored.
Tariffa | Tipo di camera | Minimo occupanti | Massimo occupanti | Valida da | Valida fino | Durata minima della permanenza (gg) | Durata massima della permanenza (gg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App/2 | 02 | 1 | 2 | Giovedì, 01 Ottobre 2020 | Venerdì, 18 Giugno 2021 | 55,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 19 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 70,00€ a notte | 4 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 70,00€ a notte | 7 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Sabato, 28 Agosto 2021 | 55,00€ a notte | 7 | 365 |
App/2 | 02 | 1 | 2 | Domenica, 29 Agosto 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 55,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 03 | 1 | 2 | Giovedì, 01 Ottobre 2020 | Venerdì, 18 Giugno 2021 | 75,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 19 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 100,00€ a notte | 4 | 365 |
App/4 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 100,00€ a notte | 7 | 365 |
App/4 | 03 | 1 | 2 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Sabato, 28 Agosto 2021 | 75,00€ a notte | 7 | 365 |
App/4 | 03 | 1 | 2 | Domenica, 29 Agosto 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 75,00€ a notte | 4 | 365 |
ST/2 | 01 | 1 | 2 | Martedì, 20 Ottobre 2020 | Venerdì, 18 Giugno 2021 | 45,00€ a notte | 4 | 365 |
ST/2 | 01 | 1 | 2 | Sabato, 19 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 53,00€ a notte | 4 | 365 |
ST/2 | 01 | 1 | 2 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 53,00€ a notte | 7 | 365 |
ST/2 | 01 | 1 | 2 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Sabato, 28 Agosto 2021 | 45,00€ a notte | 7 | 365 |
ST/2 | 01 | 1 | 2 | Domenica, 29 Agosto 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 45,00€ a notte | 4 | 365 |
Here's a list of some of the great things you can purchase while making a booking at this property.