Apartamenti Dani sono situati in un bellissimo bosco non lontano da Malinska.
La casa è nuova e moderna e dispone di un bel cortile grande.
Ci sono due appartamenti, arredamenti moderno, tutti dui per quattro persone.
Gli appartamenti sono dotati di aria condizionata e dispongono di due camere da letto, bella ampia cucina e soggiorno, bagno e una grande terrazza dove si può godere l´alba e la tua colazione preferita.
Anche gli appartamenti offrono un servizio di utilizzo di internet illimitato, cosi che quando si arriva dalla città a sera, potrete rilassarvi con un buon film.
La casa si trova a soli 2000 m dal centro del paese, 1500 m dal mare, a 500 m da negozi e ristoranti.
I posti auto sono disponibili nel cortile.
Gli appartamenti sono ideali per le famiglie con bambini che vogliono divertirsi a giocare nello spazioso cortile, e per tutti che vogliono rilassarsi completamente e dimenticare il mondo frenetico di tutti i giorni.
Tipo di camera
Servizi
Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.
You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you
You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.
The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.
When you make a booking with us, by necessity more information is stored.
Tariffa | Tipo di camera | Minimo occupanti | Massimo occupanti | Valida da | Valida fino | Durata minima della permanenza (gg) | Durata massima della permanenza (gg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App4 | 02 | 1 | 4 | Venerdì, 01 Gennaio 2021 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 47,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 25 Giugno 2021 | 51,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 26 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 51,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 66,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 83,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 66,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 51,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 02 | 1 | 4 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 47,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Venerdì, 01 Gennaio 2021 | Venerdì, 21 Maggio 2021 | 47,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 22 Maggio 2021 | Venerdì, 25 Giugno 2021 | 51,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 26 Giugno 2021 | Venerdì, 02 Luglio 2021 | 51,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 03 Luglio 2021 | Venerdì, 16 Luglio 2021 | 66,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 17 Luglio 2021 | Venerdì, 30 Luglio 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 31 Luglio 2021 | Venerdì, 20 Agosto 2021 | 83,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 21 Agosto 2021 | Venerdì, 27 Agosto 2021 | 74,00€ a notte | 7 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 28 Agosto 2021 | Venerdì, 03 Settembre 2021 | 66,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 04 Settembre 2021 | Venerdì, 24 Settembre 2021 | 51,00€ a notte | 5 | 365 |
App4 | 01 | 1 | 4 | Sabato, 25 Settembre 2021 | Venerdì, 31 Dicembre 2021 | 47,00€ a notte | 5 | 365 |
Here's a list of some of the great things you can purchase while making a booking at this property.